Descrizione
In occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di sabato 08 e domenica 09 Giugno 2024, il Comune di Agrigento
INFORMA
Che l’elenco delle Sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche è di seguito riportato.
Zona | Scuola | Via/piazza | Sezioni N. |
Città | “Don Bosco” – materna/elementare | Dante | 2 – 3 – 4 – |
Città | “Tortorelle” – materna/elementare | Piazza Metello | 6 – 7 |
Città | “Lauricella” – materna/elementare | Viale della Vittoria | 10 – 11 – 12- |
Città | “Pirandello” – media | Acrone | 16 – 17 – 18 |
Città | “Anna Frank” – media | Matteo Cimarra | 27 – 28 |
Fontanelle | “Fontanelle” – materna | Alessio Di Giovanni | 32 – 33 – 34 |
Montaperto | materna ed elementare | Fraz. Montaperto | 37 |
Villaseta | “A. Di Giovanni” – elementare | Michele Amari | 38 – 40 |
Monserrato | “G. Fava” – materna/elementare | Viale Monserrato | 41 – 42 |
Vill. Peruzzo | “Nuova Manhattan” – elementare | De Amicis | 44 – 45 – 46 |
Vill. Mosè | “Federico II” – ex 11 Settembre – media | Fraz. Vill. Mosè | 52 – 53 |
Che il servizio di trasporto pubblico predisposto per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili è garantito dalla ditta “A.V.I.P.A.D Onlus” che può essere contattata ai seguenti numeri telefonici: 0922/31595 – 331/8142686 – 340/7023544.
avviso sezioni prive di barriere architettoniche e servizio trasporto elettori diversamente abili